Tm | Lg | YEAR | W | L | SV | Hld | G | GS | IP | H | HR | BB | SO | ERA | WHIP | Rating | BB/9 | SO/9 | BABIP | G/L/F % | $4x4 | $5x5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYN | NL | 1967 | 16 | 13 | 0 | 0 | 35 | 34 | 251.0 | 224 | 19 | 78 | 170 | 2.76 | 1.20 | 1.16 | 2.8 | 6.1 | .276 | n/a | ||
NYN | NL | 1968 | 16 | 12 | 1 | 0 | 36 | 35 | 277.2 | 224 | 15 | 48 | 205 | 2.20 | 0.98 | 0.97 | 1.6 | 6.6 | .266 | n/a | ||
NYN | NL | 1969 | 25 | 7 | 0 | 0 | 36 | 35 | 273.1 | 202 | 24 | 82 | 208 | 2.21 | 1.04 | 1.02 | 2.7 | 6.8 | .240 | n/a | ||
NYN | NL | 1970 | 18 | 12 | 0 | 0 | 37 | 36 | 290.2 | 230 | 21 | 83 | 283 | 2.82 | 1.08 | 1.04 | 2.6 | 8.8 | .280 | n/a | ||
NYN | NL | 1971 | 20 | 10 | 0 | 0 | 36 | 35 | 286.1 | 210 | 18 | 61 | 289 | 1.76 | 0.95 | 0.93 | 1.9 | 9.1 | .270 | n/a | ||
NYN | NL | 1972 | 21 | 12 | 0 | 0 | 35 | 35 | 262.0 | 215 | 23 | 77 | 249 | 2.92 | 1.11 | 1.10 | 2.6 | 8.6 | .282 | n/a | ||
NYN | NL | 1973 | 19 | 10 | 0 | 0 | 36 | 36 | 290.0 | 219 | 23 | 64 | 251 | 2.08 | 0.98 | 0.98 | 2.0 | 7.8 | .257 | n/a | ||
NYN | NL | 1974 | 11 | 11 | 0 | 0 | 32 | 32 | 236.0 | 199 | 19 | 75 | 201 | 3.20 | 1.16 | 1.12 | 2.9 | 7.7 | .279 | n/a | ||
NYN | NL | 1975 | 22 | 9 | 0 | 0 | 36 | 36 | 280.1 | 217 | 11 | 88 | 243 | 2.38 | 1.09 | 0.99 | 2.8 | 7.8 | .273 | n/a | ||
NYN | NL | 1976 | 14 | 11 | 0 | 0 | 35 | 34 | 271.0 | 211 | 14 | 77 | 235 | 2.59 | 1.06 | 1.00 | 2.6 | 7.8 | .271 | n/a | ||
NYN | NL | 1977 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 96.0 | 79 | 7 | 28 | 72 | 3.00 | 1.11 | 1.08 | 2.6 | 6.8 | .266 | n/a | ||
CIN | NL | 1977 | 14 | 3 | 0 | 0 | 20 | 20 | 165.1 | 120 | 12 | 38 | 124 | 2.34 | 0.96 | 0.95 | 2.1 | 6.8 | .240 | n/a | ||
CIN | NL | 1978 | 16 | 14 | 0 | 0 | 36 | 36 | 259.2 | 218 | 26 | 89 | 226 | 2.88 | 1.18 | 1.16 | 3.1 | 7.8 | .275 | n/a | ||
CIN | NL | 1979 | 16 | 6 | 0 | 0 | 32 | 32 | 215.0 | 187 | 16 | 61 | 131 | 3.14 | 1.15 | 1.12 | 2.6 | 5.5 | .265 | n/a | ||
CIN | NL | 1980 | 10 | 8 | 0 | 0 | 26 | 26 | 168.0 | 140 | 24 | 59 | 101 | 3.64 | 1.18 | 1.22 | 3.2 | 5.4 | .237 | n/a | ||
CIN | NL | 1981 | 14 | 2 | 0 | 0 | 23 | 23 | 166.1 | 120 | 10 | 66 | 87 | 2.54 | 1.12 | 1.01 | 3.6 | 4.7 | .224 | n/a | ||
CIN | NL | 1982 | 5 | 13 | 0 | 0 | 21 | 21 | 111.1 | 136 | 14 | 44 | 62 | 5.50 | 1.62 | 1.61 | 3.6 | 5.0 | .326 | n/a | ||
NYN | NL | 1983 | 9 | 14 | 0 | 0 | 34 | 34 | 231.0 | 201 | 18 | 86 | 135 | 3.55 | 1.24 | 1.17 | 3.4 | 5.3 | .262 | n/a | ||
CHA | AL | 1984 | 15 | 11 | 0 | 0 | 34 | 33 | 236.2 | 216 | 27 | 61 | 131 | 3.95 | 1.17 | 1.21 | 2.3 | 5.0 | .261 | n/a | ||
CHA | AL | 1985 | 16 | 11 | 0 | 0 | 35 | 33 | 238.2 | 223 | 22 | 69 | 134 | 3.17 | 1.22 | 1.22 | 2.6 | 5.1 | .272 | n/a | ||
CHA | AL | 1986 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 72.0 | 66 | 9 | 27 | 31 | 4.38 | 1.29 | 1.29 | 3.4 | 3.9 | .249 | n/a | ||
BOS | AL | 1986 | 5 | 7 | 0 | 0 | 16 | 16 | 104.1 | 114 | 8 | 29 | 72 | 3.80 | 1.37 | 1.35 | 2.5 | 6.2 | .323 | n/a | ||
Career | 20yrs | 311 | 205 | 1 | 0 | 656 | 647 | 4782.2 | 3971 | 380 | 1390 | 3640 | 2.86 | 1.12 | 1.09 | 2.6 | 6.8 | .267 | n/a |
Welcome! You are invited to wander around and read all of the comments that have been posted here at Patton & Co., but as soon as you register you can see the bid limits that Alex, Peter and Mike propose for each player, and you can post your own comments. Registering is free, so please join us!
The comp would certainly seem to be Jim Palmer. All except the K/9.
Mar 1 '18